最新消息
产品详细信息
好处
- 好的堆肥工业认证 [ EN 13432 ]
- 符合FDA
- 优秀的风化牢度
- Clariant D3G高温深红色粉末是一种中等色调的深红色吡咯酮DPP有机色素
- 颜色是明亮,高色强度,强大的着色能力,具有高温性,高光泽度,高天气抵抗力,抗迁移性,酸和碱性耐药性以及其他出色的综合牢度性能;适合塑料行业和印刷墨水行业应用
- 它在聚烯和PVC中具有良好的色彩牢度性能,适用于PO和PVC的色素着色
- 也适用于装饰层压纸质晶状印刷油墨,溶剂和水-基于包装的打印和粘合油墨着色产品
技术数据
产品数据
身体的 和化学特性
密度 | [g/厘米³] | 1.62 |
散装体积 | [l/公斤] | 2.5 |
平均粒径 | [NM] | 117 |
碱性 | 5 | |
酸性 | 5 | |
比表面 | [m2/g] | 30.9 |
牢度特性
PE | pp | PVC | PS | 腹肌 | 个人电脑 | ||
SD 1/3 | [g/公斤] | 1.5 | 1.7 | 6.2 | 1.7 | 2.0 | – |
色相角 | [°] | 17.8 | 18.4 | 17.2 | 17.4 | 17.8 | – |
色度 | 58.5 | 58.3 | 60.1 | 57.5 | 58.4 | – | |
轻度牢度 | (完整的阴影) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7-8 | – |
轻度牢度 | (减少) | 8 | 8 | 8 | 8 | 7-8 | – |
耐热性 | [°c] | 300 | 300 | – | 300 | 270 | – |
风化牢固 | 5 | – | 5 | – | – | – |
其他技术属性
低翘曲应用 | 不宜 |
电缆护套 | 合适的 |
P出血的牢度-PVC | 5 |
申请
合适的 | 有限的适用性 | 不宜 |
po | PS/ 腹肌 | 个人电脑 |
PVC/ 橡皮 | PBT | PA |
pom | 宠物纤维 | |
pur | PA纤维 | |
PP纤维 | 锅纤维 |
HDPE中的限制浓度
反射曲线
