Clariednovoperm kırmızı f5rk pigment kırmızı 170
Marka: CLARIANT
Moq: 1 KG
Teslimat süresi: 10 Gün
Novoperm Red F5RK, pigment olarak çok güçlü, mavi bir gölge ve yarı şeffaf birnaftoldür. Mükemmel ışık sergiliyor- ve hava hızlılığı özelliklerinin yanı sıra iyi genel fastess özellikleri. Macun mürekkepleri ve çözücü için önerilir- ve su bazlı ambalaj gravürü ve fleksografik baskı mürekkepleri.






Son Haberler
Ürün detayları
Faydalar
- İyi genel fastess özellikleri
- Mükemmel Işık- ve hava durumu fastess özellikleri
Teknik veriler
Ürün verileri
Fiziksel veriler
Yoğunluk | [G/santimetre3] | 1.40 |
ph-değer | – | |
Spesifik yüzey | [M2/G] | 25 |
Ortalama parçacık boyutu | [NM] | 215 |
Öğütmenin inceliği | [µM] | – |
Viskozite | [Pa.s] | – |
Yağ emilimi | [ml/100g] | 69 |
Fastness özellikleri
Test ortamının boyaması: | |||
Test ortamı | Toz pigment | Basılı / çizmek-aşağı | Baskının Değişikliği |
Çözücü karışımı | 4-5 | 5 | 5 |
Etanol | 4-5 | 5 | 5 |
Etil asetat | 4-5 | 5 | 5 |
Mek | 4-5 | 4-5 | 5 |
Toluen | 4-5 | 5 | 5 |
Beyaz Ruh | 5 | 5 | 5 |
Dop | 5 | 5 | – |
Parafin | 5 | 5 | – |
Tereyağı | – | 5 | – |
Sabun | – | 5 | 5 |
Alkali | – | 5 | 5 |
Asit | – | 5 | 5 |
Isı stabilitesi | 10 dakika. | 200°C | |
30 dakika. | 200°C | ||
Hafif Huzur | 1/3 SD | 10.0 % | 6 |
Hafif Huzur | 10.0% | 6 | |
Gümüş laquer | 5 | ||
Sterilizasyon | Su aşaması | Buhar aşaması | |
5 | 5 |
Başvuru
İçin önerilir
Mavna macun
Kılıflı | ● |
Isı seti | ● |
Soğuk albüm | – |
Serigrafi | – |
Metal Deco | ● |
UV kürleme (Telafi etmek) | ■ |
Sıvı mürekkep
NC alkol | ● |
NC asetat | ● |
Su tabanlı | ■ |
Polivinil butiral | ● |
Poliamid | ■ |
Pub gravürü, toluen | – |
Dekoratif laminatlar | ● |
UV Döküm (Flekso) | ■ |
■ şiddetle tavsiye edilir
● Önerilen
○ Sınırlı uygunluk
– test edilmedi