Clariant Hostaperm Blue A4R Pigment Blue 15: 1
Stämpla: CLARIANT
Moq: 1 KG
Leveranstid: 10 Dag
Pigment i hostaperm -serien är organiska, höga-Prestandapigment som huvudsakligen används i beläggningsapplikationer. Hostaperm Blue A4R är ett mycket rött skugga Blue Pigment.






Senastenyheter
Produktinformation
Gynn
- Ingen halogen-baserade ämnen tillagda
Tekniska uppgifter
Produktdata
Ansökningsprofil
- Industribeläggningar
- Dekorativa färger
Särskilda rekommendationer
Luft-torkning | ● | |
Fysiskt torkande färger | ● | |
Bakning av emaljer | ● | |
Syra härdade färger | ● | |
Amin härde epoxier | ● | |
Isocyanat härdade färger | ● | |
Vattenbaserade färger | ● |
● Rekommenderas
○ Begränsad lämplighet
– rekommenderas inte
Fysisk data
Densitet | [g/cm3] | 1.61 |
Leveransform | pulver | |
Yttre yta | [m2/g] | 65 |
Oljeabsorption | [ml/100g] | 74 |
Genomsnittlig Storlek på primära partiklar | [nm] | 60 |
Värmestabilitet | [°C] | 200 |
Snabbdata
till ljus | till vädrande | ||||||
12 månad | 24 månad | ||||||
Loa | Jag är | Loa | Jag är | Loa | Jag är | ||
Fullskugga | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Djup skugga | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
1/3 st | [1: 12.6 Tio2] | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
1/25 st | [1: 178 Tio2] | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Syror | 5 | ||
Vatten | 5 | ||
Butylglykol | 4-5 | ||
Metyletylketon | 4-5 | ||
Xylen | 4 | ||
Alkali | 5 | ||
Butanol | 5 | ||
Butylacetat | 5 | ||
Lacknafta | 4-5 | ||
Dibibbleftalat | 5 | ||
Blomning | Ingen blommande observerad | ||
Snabbhet till övermålning | Nc | Jag är (120°C) | Jag är (160°C) |
5 | 5 | 5 |
Loa- Luft-Torkning av lång olja alkyd
Jag är- Blakad alkym-Melamin
Nc- Nitrocellulosa kombinationslack